一、产品特点
1.品质保证高速和稳定的生产
2.采用高质量的配件,保持机器的持久稳定
3.采用彩色触摸式显示屏,简单操作
4.包材损耗低,本机使用的预制袋图案好,封口质量好
5.全自动进料,上袋,放干燥剂,自动化生产
包装袋类型
四边封袋、三边封袋
型 号 | MW8-2030ZDP |
包装袋尺寸 | 宽:80~200mm , 长:100-300mm |
包装速度 | 10-60包/分 |
总功率 | 5Kw |
外形尺寸 | 3200*2200*1530mm |
机器重量 | 1600KGS |
气源 | 0.6m3/min |
1.主机 | 2.触摸屏 |
3.袋子加料器 | 4.真空吸袋装置 |
5.袋子上转盘工位 | 6.色带打码 |
7.打码效果 | 8.开袋工位 |
9.加料工位 | 10.没有袋子不加料感应器 |
11.感应器 | 12.空袋不热封感应器 |
国际一线品牌配置
序号 | 名称 | 品牌 | 功能 | ||
1 | PLC | 西门子 | 控制系统 | ||
2 | 触摸屏 | 西门子 | 控制系统 | ||
3 | 电磁阀 | 费斯托 | 气动元件 | ||
4 | 气缸 | 费斯托 | 气动元件 | ||
5 | 继电器 | 电器元件 | |||
6 | 断路器 | 电器元件 | |||
7 | 交流接触器 | 电器元件 | |||
8 | 变频器 | 施耐德 | 电器元件 | ||
9 | 按钮 | 施耐德 | 电器元件 | ||
10 | 接近开关 | 欧姆龙 | 电器元件 | ||
11 | 温控仪 | 欧姆龙 | 温控系统 | ||
12 | 轴承 | NSK | 轴承 | ||
13 | 真空泵 | 众德 | 中国 | ||
14 | 包装机接触面 | 304不锈钢 | 自产 |
随机配件清单
名字 | 单位 | 数量 | |
1 | 给袋吸盘 1 | 个 | 10 |
2 | 给袋吸盘 2 | 个 | 10 |
3 | 小轮 | 个 | 6 |
4 | 加热管 | 个 | 2 |
5 | 热敏偶 | 个 | 2 |
6 | 接头 | 个 | 10 |
7 | 碳带 | 个 | 2 |
8 | 弹簧 | 个 | 20 |
9 | 小型继电器 | 个 | 2 |
10 | 温控仪 | 个 | 2 |
11 | 断路器 | 个 | 2 |
12 | 固态继电器 | 个 | 2 |
13 | 软管 | 米 | 3 |
14 | 接近开关 | 个 | 2 |
15 | 打码机软管 | 个 | 2 |
16 | (0-9, A-Z) 打码机印字 | 套 | 1 |
17 | 开口扳手 | 个 | 3 |
18 | 扳手 | 个 | 4 |
19 | 调节扳手 | 个 | 1 |
20 | 六角扳手 | 个 | 9 |
21 | 油枪 | 个 | 1 |
22 | 铜电刷 | 个 | 1 |
23 | 螺丝刀+剪刀+钥匙 | 个 | 7 |
配件工具箱
一、产品特点
1.品质保证高速和稳定的生产
2.采用高质量的配件,保持机器的持久稳定
3.采用彩色触摸式显示屏,简单操作
4.包材损耗低,本机使用的预制袋图案好,封口质量好
5.全自动进料,上袋,放干燥剂,自动化生产
包装袋类型
四边封袋、三边封袋
型 号 | MW8-2030ZDP |
包装袋尺寸 | 宽:80~200mm , 长:100-300mm |
包装速度 | 10-60包/分 |
总功率 | 5Kw |
外形尺寸 | 3200*2200*1530mm |
机器重量 | 1600KGS |
气源 | 0.6m3/min |
1.主机 | 2.触摸屏 |
3.袋子加料器 | 4.真空吸袋装置 |
5.袋子上转盘工位 | 6.色带打码 |
7.打码效果 | 8.开袋工位 |
9.加料工位 | 10.没有袋子不加料感应器 |
11.感应器 | 12.空袋不热封感应器 |
国际一线品牌配置
序号 | 名称 | 品牌 | 功能 | ||
1 | PLC | 西门子 | 控制系统 | ||
2 | 触摸屏 | 西门子 | 控制系统 | ||
3 | 电磁阀 | 费斯托 | 气动元件 | ||
4 | 气缸 | 费斯托 | 气动元件 | ||
5 | 继电器 | 电器元件 | |||
6 | 断路器 | 电器元件 | |||
7 | 交流接触器 | 电器元件 | |||
8 | 变频器 | 施耐德 | 电器元件 | ||
9 | 按钮 | 施耐德 | 电器元件 | ||
10 | 接近开关 | 欧姆龙 | 电器元件 | ||
11 | 温控仪 | 欧姆龙 | 温控系统 | ||
12 | 轴承 | NSK | 轴承 | ||
13 | 真空泵 | 众德 | 中国 | ||
14 | 包装机接触面 | 304不锈钢 | 自产 |
随机配件清单
名字 | 单位 | 数量 | |
1 | 给袋吸盘 1 | 个 | 10 |
2 | 给袋吸盘 2 | 个 | 10 |
3 | 小轮 | 个 | 6 |
4 | 加热管 | 个 | 2 |
5 | 热敏偶 | 个 | 2 |
6 | 接头 | 个 | 10 |
7 | 碳带 | 个 | 2 |
8 | 弹簧 | 个 | 20 |
9 | 小型继电器 | 个 | 2 |
10 | 温控仪 | 个 | 2 |
11 | 断路器 | 个 | 2 |
12 | 固态继电器 | 个 | 2 |
13 | 软管 | 米 | 3 |
14 | 接近开关 | 个 | 2 |
15 | 打码机软管 | 个 | 2 |
16 | (0-9, A-Z) 打码机印字 | 套 | 1 |
17 | 开口扳手 | 个 | 3 |
18 | 扳手 | 个 | 4 |
19 | 调节扳手 | 个 | 1 |
20 | 六角扳手 | 个 | 9 |
21 | 油枪 | 个 | 1 |
22 | 铜电刷 | 个 | 1 |
23 | 螺丝刀+剪刀+钥匙 | 个 | 7 |
配件工具箱